
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-25 | 07:01 | 07:15 | 14 分鐘 |
2 | 06:18 | 06:58 | 41 分鐘 | |
3 | 05:40 | 06:16 | 35 分鐘 | |
4 | 00:33 | 05:39 | 305 分鐘 | |
5 | 2025-06-24 | 21:55 | 22:53 | 59 分鐘 |
6 | 21:35 | 21:51 | 16 分鐘 | |
7 | 21:25 | 21:30 | 5 分鐘 | |
8 | 21:02 | 21:22 | 20 分鐘 | |
9 | 20:52 | 21:00 | 8 分鐘 | |
10 | 20:40 | 20:50 | 10 分鐘 | |
11 | 20:32 | 20:37 | 5 分鐘 | |
12 | 16:04 | 16:52 | 48 分鐘 | |
13 | 15:49 | 15:54 | 5 分鐘 | |
14 | 15:33 | 15:46 | 13 分鐘 | |
15 | 14:26 | 15:31 | 65 分鐘 | |
16 | 03:44 | 05:36 | 112 分鐘 | |
17 | 03:11 | 03:18 | 7 分鐘 | |
18 | 03:01 | 03:08 | 7 分鐘 | |
19 | 00:09 | 02:58 | 170 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-06-23 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
22 | 22:49 | 23:30 | 40 分鐘 | |
23 | 21:47 | 22:40 | 52 分鐘 | |
24 | 16:21 | 17:43 | 82 分鐘 | |
25 | 03:45 | 07:55 | 250 分鐘 | |
26 | 01:03 | 03:43 | 160 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2025-06-22 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
29 | 22:14 | 23:44 | 90 分鐘 | |
30 | 02:28 | 07:36 | 308 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 711.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
