
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-24 | 22:45 | 23:35 | 49 分鐘 |
2 | 2025-06-23 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
3 | 2025-06-22 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 00:01 | 00:12 | 12 分鐘 | |
5 | 2025-06-21 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
6 | 2025-06-20 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
7 | 2025-06-18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
8 | 2025-06-17 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
10 | 2025-06-16 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
12 | 2025-06-15 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 23:05 | 23:52 | 47 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-06-14 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
16 | 2025-06-13 | 21:51 | 23:20 | 89 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
18 | 2025-06-12 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
20 | 2025-06-11 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
22 | 2025-06-10 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 711.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
