
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-24 | 21:33 | 23:38 | 125 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
3 | 2025-06-23 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 22:30 | 23:15 | 45 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
6 | 2025-06-22 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
7 | 22:47 | 22:59 | 12 分鐘 | |
8 | 21:50 | 22:10 | 20 分鐘 | |
9 | 21:46 | 21:48 | 2 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
11 | 2025-06-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 23:21 | 23:26 | 4 分鐘 | |
13 | 22:43 | 23:19 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 711.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
